Описание
Материальное сопло совместимо с краскопультами:
-
MACH 5,
-
Graco
Принцип работы:
краска к краскопульту подаётся безвоздушным способом, при прохождении через сопло формируется форма факела.
Сопла изготовлены из прочного твердого сплава, что обеспечивает долгий срок службы.
Используются для различных материалов в зависимости от размеров
0,011 дюймов /0,28 мм – двухкомпонентные лаки, ПВХ-лаки;
0,013 дюймов /0,33 мм – грунтовки, эмали, лаки первого покрытия;
0,015 дюймов /0,38 мм – грунты, эмали на водной основе, антикоррозийные материалы;
0,020 дюймов /0,50 мм – антикоррозийные материалы;
GWNXXX | XXX - маркировка | ||
---|---|---|---|
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
107 | 0,007/0,18 | 10 | 50 |
207 | 0,007/0,18 | 20 | 100 |
307 | 0,007/0,18 | 30 | 150 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
109 | 0,009/0,23 | 10 | 50 |
209 | 0,009/0,23 | 20 | 100 |
309 | 0,009/0,23 | 30 | 150 |
409 | 0,009/0,23 | 40 | 200 |
509 | 0,009/0,23 | 50 | 250 |
609 | 0,009/0,23 | 60 | 300 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
111 | 0,011/0,28 | 10 | 50 |
211 | 0,011/0,28 | 20 | 100 |
311 | 0,011/0,28 | 30 | 150 |
411 | 0,011/0,28 | 40 | 200 |
511 | 0,011/0,28 | 50 | 250 |
611 | 0,011/0,28 | 60 | 300 |
711 | 0,011/0,28 | 70 | 350 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
213 | 0,013/0,33 | 20 | 100 |
313 | 0,013/0,33 | 30 | 150 |
413 | 0,013/0,33 | 40 | 200 |
513 | 0,013/0,33 | 50 | 250 |
613 | 0,013/0,33 | 60 | 300 |
713 | 0,013/0,33 | 70 | 350 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
215 | 0,015/0,38 | 20 | 100 |
315 | 0,015/0,38 | 30 | 150 |
415 | 0,015/0,38 | 40 | 200 |
515 | 0,015/0,38 | 50 | 250 |
615 | 0,015/0,38 | 60 | 300 |
715 | 0,015/0,38 | 70 | 350 |
815 | 0,015/0,38 | 80 | 400 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
217 | 0,017/0,43 | 20 | 100 |
317 | 0,017/0,43 | 30 | 150 |
417 | 0,017/0,43 | 40 | 200 |
517 | 0,017/0,43 | 50 | 250 |
617 | 0,017/0,43 | 60 | 300 |
717 | 0,017/0,43 | 70 | 350 |
817 | 0,017/0,43 | 80 | 400 |
917 | 0,017/0,43 | 90 | 450 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
219 | 0,019/0,48 | 20 | 100 |
319 | 0,019/0,48 | 30 | 150 |
419 | 0,019/0,48 | 40 | 200 |
519 | 0,019/0,48 | 50 | 250 |
619 | 0,019/0,48 | 60 | 300 |
719 | 0,019/0,48 | 70 | 350 |
819 | 0,019/0,48 | 80 | 400 |
919 | 0,019/0,48 | 90 | 450 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
221 | 0,021/0,53 | 20 | 100 |
321 | 0,021/0,53 | 30 | 150 |
421 | 0,021/0,53 | 40 | 200 |
521 | 0,021/0,53 | 50 | 250 |
621 | 0,021/0,53 | 60 | 300 |
721 | 0,021/0,53 | 70 | 350 |
821 | 0,021/0,53 | 80 | 400 |
921 | 0,021/0,53 | 90 | 450 |
Выбор размера сопла GRACO с предфильтром.xlsx
GWNXXX | XXX - маркировка | ||
---|---|---|---|
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
208 | 0,008/0,203 | 20 | 100 |
308 | 0,008/0,203 | 30 | 150 |
408 | 0,008/0,203 | 40 | 200 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
210 | 0,010/0,254 | 20 | 100 |
310 | 0,010/0,254 | 30 | 150 |
410 | 0,010/0,254 | 40 | 200 |
510 | 0,010/0,254 | 50 | 250 |
610 | 0,010/0,254 | 60 | 300 |
710 | 0,010/0,254 | 70 | 350 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
212 | 0,012/0,304 | 20 | 100 |
312 | 0,012/0,304 | 30 | 150 |
412 | 0,012/0,304 | 40 | 200 |
512 | 0,012/0,304 | 50 | 250 |
612 | 0,012/0,304 | 60 | 300 |
712 | 0,012/0,304 | 70 | 350 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
414 | 0,014/0,355 | 40 | 200 |
514 | 0,014/0,355 | 50 | 250 |
614 | 0,014/0,355 | 60 | 300 |
714 | 0,014/0,355 | 70 | 350 |
Маркировка | Размер сопла (дюйм/мм) | Угол распыла (°) | Ширина факела (мм) |
416 | 0,016/0,406 | 40 | 200 |
516 | 0,016/0,406 | 50 | 250 |
616 | 0,016/0,406 | 60 | 300 |
716 | 0,016/0,406 | 70 | 350 |